技術資料
| 介質名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐爾 | 鉭 | 介質名稱 | 濃度% | 溫度℃ | 316 | 哈氏 | 蒙耐爾 | 鉭 | |
| 硫酸 | 5 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 氫氟酸 | 5 48 | 室溫沸點 | × | × | ☆ | × | |
| × | ○ | ○ | ☆ | × | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 醋酸 | 100 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| × | × | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
| 60 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 甲酸 | 50 | 室溫沸點 | × | ☆ | ○ | ☆ | ||
| ○ | ○ | ○ | × | ☆ | ☆ | |||||||||
| 80 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 草酸 | 10 | 室溫沸點 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
| × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 95 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 檸檬酸 | 50 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||
| × | × | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||||
| 鹽酸 | 5 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ☆ | 苛性鈉 | 20 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
| × | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
| 10 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ☆ | 40 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
| × | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
| 20 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ○ | 苛性鉀 | 50 | 室溫 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
| × | × | × | ○ | |||||||||||
| 35 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ○ | 氯化鐵 | 30 | 室溫沸點 | × | ○ | × | ☆ | ||
| × | × | × | ○ | × | × | × | ☆ | |||||||
| 硝酸 | 10 | 室溫沸點 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化鈉 | 20飽和 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ☆ | ||
| ☆ | ○ | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
| 30 | 室溫沸點 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化銨 | 25 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
| ○ | × | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
| 68 | 室溫沸點 | ☆ | ○ | ☆ | 氯化鈣 | 25 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
| 發煙 | 室溫 | ☆ | 氯化鎂 | 42 | 室溫沸點 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
| ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||||
| 磷酸 | 30 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸銨 | 20°飽和 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| ○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ||||||||
| 60 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 氯化鈉 | 10 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| ○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 70 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸鈉 | 50 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| × | ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||
| 80 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硝酸銨 | 10 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ||
| × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 硫酸+硝酸 | 室溫 | ☆ | 銷酸鉀 | 全部 | 室溫沸點 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
| ○ | ☆ | |||||||||||||
| 鉻水 | 20 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | 氯氣 | 干 | 室溫 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||
| ☆ | 濕 | 室溫 | × | ○ | ☆ | |||||||||
| 王水 | 室溫沸點 | × | ☆ | ☆ | 氯水 | 飽和 | 室溫 | × | ○ | ○ | ☆ | |||
| × | × | ☆ | ||||||||||||
| 二硫化硫 | 濕 | 室溫沸點 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| ☆ | ||||||||||||||
| 硫化氫 | 濕 | 室溫 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 氨水 | <100 | 50 100 | ☆ | ☆ | ||||||||||
| ☆ | ☆ | |||||||||||||
☆ —耐腐蝕性好的材料 ○—尚耐腐蝕的材料 ×—不耐腐蝕的材料